AR8400モデル320G
仕様一覧
| 機能 | 内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | AR8400モデル320G | ||||||||||||
| シャーシタイプ | フロントオペレーション | ||||||||||||
| CPU | インテル® Xeon® プロセッサ E5645 (最大2CPU) |
インテル Xeon プロセッサ E5540 (最大2CPU) |
インテル Xeon プロセッサ E5504 (最大2CPU) |
||||||||||
| 動作周波数 | 2.4GHz | 2.53GHz | 2.0GHz | ||||||||||
| コア数/スレッド数 | 6コア/12スレッド | 4コア/8スレッド | 4コア/4スレッド | ||||||||||
| キャッシュ | L3-12MB | L3-8MB | L3-4MB | ||||||||||
| チップセット | インテル 5520 + ICH10R | ||||||||||||
| メモリ | 2GB (注1) /3GB/6GB/12GB/24GB/36GB (注2) DDR3-1333 Registered DIMM (注3) (ECCあり) |
||||||||||||
| 表示制御 | グラフィックコントローラ | XGI製 Volari™ Z11(VRAM:32MB) | |||||||||||
| CRT最大解像度及び表示色 | UXGA (1,600 × 1,200):1,677万色 | ||||||||||||
| 補助記憶装置 | HDD | 500GB (シリアルATA) 最大2台搭載可、 365日24時間運用対応、 RAIDサポート(RAID 1のみ) (注4) |
|||||||||||
| 光学記憶装置 | DVDマルチドライブ搭載可 (注5) | ||||||||||||
| CF | 1スロット搭載可 (TrueIDE, DMA対応)、1GB/4GB搭載可 (注6) | ||||||||||||
| 拡張インタフェース | PCI Express | × 16レーン (PCI Express 2.0, 5.0GT/s) : 2スロット、 × 4レーン (PCI Express 2.0, 5.0GT/s) : 1スロット ※全スロットにロングカード搭載可 (注7) |
|||||||||||
| PCI | PCI-X:64bit/100MHz, 3.3V ×2スロット PCI:32bit/33MHz, 5V ×1スロット ※全スロットにロングカード搭載可 (注7) |
||||||||||||
| I/Oインタフェース | ディスプレイ | VGA (D-SUB 15pin) x 1 | |||||||||||
| LAN | 2 (10/100/1000Base-T) | ||||||||||||
| シリアル | 2 (D-SUB 9pin) (RS-232C) | ||||||||||||
| キーボード /マウス |
各1 (PS/2, DIN 6pin) | ||||||||||||
| USB | 4 (USB 2.0) | ||||||||||||
| オーディオ | - | ||||||||||||
| EMC規格対応 | VCCI Class-A、FCC Class-A、EN55022 Class-A、EN55024 | ||||||||||||
| 海外安全規格対応 | UL60950-1、CSA60950-1 NRTL/C (注8) | ||||||||||||
| RAS機能 | CPU温度監視、ファン監視、電圧監視、HDD監視(S.M.A.R.T.) (専用ソフトウェアによる状態表示、異常通知) |
||||||||||||
| 供給電源 | AC入力端子(100V~240V) | ||||||||||||
| 最大消費電力 | 605W (Xeon E5645(2.4GHz) 2CPU搭載時) | ||||||||||||
| 動作周囲温度 | 5~40℃ | ||||||||||||
| 対応OS | Windows® XP Professional 32bit版, Windows Vista® Business 32bit版/64bit版, Windows 7 Professional 32bit版/64bit版, Red Hat Enterprise Linux 5.3 32bit版/64bit版 |
||||||||||||
| 質量 (注9) |
|
||||||||||||
| 外形寸法(W×D×H) |
|
||||||||||||
| 環境対応 | RoHS指令対応 | ||||||||||||
(注1) 2GBはXeon E5504 (2.0GHz)を1個搭載時のみ選択可能です。
(注2) 36GBは2CPU搭載時のみ選択可能です。
(注3) Xeon E5540(2.53GHz)搭載時は、DDR3-1066 相当で動作します。Xeon E5504(2.0GHz)搭載時は、DDR3-800 相当で動作します。
(注4) RAIDを使用するには、RAIDカード及びHDDが2台必要です。RAIDカードは、PCI Express ×16 レーン:1 スロットを専有します。
(注5) サポート媒体は、CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RWです。
(注6) CF搭載時は、PCI Express ×4レーン:1スロットを専有します。
(注7) 全スロットの消費電力合計が90W 以下となるようにしてください。
(注8) UL60950, CSA60950 は認証機関CSA にて、規格取得しております。
(注9) 最大実装構成時(PCIには、一般的なロングカードを搭載)での質量です。
(注10) 装置引き出し用ハンドル部とインナーレールを含みます。ラックに取り付けるスライドレールは含んでおりません。
- インテル および Xeon は、米国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- WindowsおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- EmbedWareおよびEmbedWare/SysMonは株式会社PFUの日本国における登録商標です。
- その他の社名および製品名は、各社の商標および登録商標です。